SRE SAO DOMINGOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09681.01.13 | 999 - DAIAN ALEXANDRO HOFFMANN | |||
09681.01.07 | ALEXANDRE MORAES | |||
09681.01.05 | BRUNO MORAES SPINDOLA | |||
09681.01.08 | DANIEL ESPINDOLA LAURETH | |||
09681.01.02 | DHIONE EFFTING CLAUDINO | |||
09681.01.10 | EDUARDO SPINDOLA SELHORST | |||
09681.01.03 | ELOI VOSS EFFTING | |||
09681.01.01 | JULIO ESPINDOLA LAURETH | |||
09681.01.04 | LEONARDO MENDES BOLL | |||
09681.01.12 | MAURICIO MORAES | |||
09681.01.11 | SAMUEL DOS PASSOS | |||
09681.01.09 | SILVIO MICHELS CLEMENTE | |||
09681.01.06 | THIAGO EFFTING CLAUDINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CRISTIANO JOAQUIM | |
Atendente | ANTONIO F. SPINDOLA |