CME SAO LUDGERO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16082.01.14 | daniel camargo | |||
16082.01.20 | davi crozetta | |||
16082.01.26 | Enrico guizoni | |||
16082.01.03 | enzo claudino de souza | |||
16082.01.19 | enzo machado | |||
16082.01.10 | gabriel warmeling | |||
16082.01.24 | heitor alves | |||
16082.01.09 | henrique blasius | |||
16082.01.07 | henry guimaraes | |||
16082.01.11 | henzo americo | |||
16082.01.22 | iuri dos santos | |||
16082.01.13 | joao gabriel antunes | |||
16082.01.17 | joaquim niehues | |||
16082.01.12 | KAIO wiggers | |||
16082.01.01 | kayo alves | |||
16082.01.18 | lucas dos santos | |||
16082.01.27 | Matheus Alves | |||
16082.01.21 | matheus bento | |||
16082.01.08 | matheus iagas | |||
16082.01.15 | miguel vicente | |||
16082.01.04 | nycolas trombeta | |||
16082.01.05 | paulo daniel moraes | |||
16082.01.06 | paulo otavio moraes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16082.01.16 | pedro henrique coelho | |||
16082.01.02 | pedro henrique santos | |||
16082.01.23 | rafael rastelatto | |||
16082.01.25 | theo duarte |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |