Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/06 | 08:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Municipal Alberto Warmeling |
006 | 10/08 | 08:30 | Grupo A | L10 | 2 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
008 | 18/08 | 08:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 6 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Reinaldão |
011 | 05/10 | 08:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 6 x 1 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
013 | 17/10 | 18:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 1 x 4 | L2T | Estadio Reinaldão |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/06 | 09:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 5 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Municipal Alberto Warmeling |
006 | 10/08 | 09:30 | Grupo A | L10 | 6 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
007 | 18/08 | 09:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 5 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Reinaldão |
010 | 05/10 | 09:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 7 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
014 | 17/10 | 19:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 9 | GALO DOIDO | Estadio Reinaldão |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/06 | 10:45 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Reinaldão |
006 | 10/08 | 10:45 | Grupo A | L10 | 1 x 1 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
007 | 18/08 | 10:45 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Reinaldão |
010 | 05/10 | 10:45 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 4 x 3 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
014 | 17/10 | 20:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 1 x 2 | L2T | Estadio Reinaldão |