Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/06 | 08:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Municipal Alberto Warmeling |
004 | 05/07 | 19:00 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
007 | 15/09 | 08:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
012 | 10/11 | 08:30 | Grupo A | L2T | 2 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
015 | 23/11 | 08:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/06 | 09:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 5 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Municipal Alberto Warmeling |
004 | 05/07 | 20:00 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 0 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
008 | 15/09 | 09:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 2 x 0 | L10 | Estadio Bernardão |
011 | 10/11 | 09:30 | Grupo A | GALO DOIDO | 7 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
015 | 23/11 | 09:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/06 | 10:45 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Reinaldão |
004 | 05/07 | 21:00 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
008 | 15/09 | 10:45 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
011 | 10/11 | 10:45 | Grupo A | L2T | 4 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
015 | 23/11 | 10:45 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |