16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Municipal Alberto Warmeling |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 5 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Municipal Alberto Warmeling |
003 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Reinaldão |
05/07/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
004 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 0 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
004 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
15/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 2 x 0 | L10 | Estadio Bernardão |
008 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L2T | 2 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GALO DOIDO | 7 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
011 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | L2T | 4 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |
015 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |