Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/06 | 08:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
004 | 05/07 | 19:00 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
009 | 06/09 | 19:00 | Grupo A | L2T | 2 x 2 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
011 | 05/10 | 08:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 6 x 1 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
014 | 12/11 | 19:00 | Grupo A | L10 | 1 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/06 | 09:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 3 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
004 | 05/07 | 20:00 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 0 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
009 | 06/09 | 20:00 | Grupo A | GALO DOIDO | 0 x 2 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
010 | 05/10 | 09:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 7 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
013 | 12/11 | 20:00 | Grupo A | L10 | 2 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/06 | 10:45 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 1 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
004 | 05/07 | 21:00 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
009 | 06/09 | 21:00 | Grupo A | L2T | 1 x 0 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
010 | 05/10 | 10:45 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 4 x 3 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
013 | 12/11 | 21:00 | Grupo A | L10 | 0 x 0 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |