16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 3 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
002 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 1 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
05/07/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
004 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 0 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
004 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio da Seri |
06/09/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | L2T | 2 x 2 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
009 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | GALO DOIDO | 0 x 2 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
009 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | L2T | 1 x 0 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 6 x 1 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
010 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 7 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
010 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 4 x 3 | CME SAO LUDGERO | Estadio da Seri |
12/11/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | L10 | 1 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
013 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | L10 | 2 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
013 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | L10 | 0 x 0 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |