Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/06 | 08:30 | Grupo A | L2T | 3 x 0 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
006 | 10/08 | 08:30 | Grupo A | L10 | 2 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
007 | 15/09 | 08:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
010 | 27/10 | 08:30 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
014 | 12/11 | 19:00 | Grupo A | L10 | 1 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/06 | 09:30 | Grupo A | GALO DOIDO | 5 x 0 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
006 | 10/08 | 09:30 | Grupo A | L10 | 6 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
008 | 15/09 | 09:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 2 x 0 | L10 | Estadio Bernardão |
012 | 27/10 | 09:30 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 3 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
013 | 12/11 | 20:00 | Grupo A | L10 | 2 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/06 | 10:45 | Grupo A | L2T | 1 x 1 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
006 | 10/08 | 10:45 | Grupo A | L10 | 1 x 1 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
008 | 15/09 | 10:45 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
012 | 27/10 | 10:45 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
013 | 12/11 | 21:00 | Grupo A | L10 | 0 x 0 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |