16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L2T | 3 x 0 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
001 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GALO DOIDO | 5 x 0 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
001 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | L2T | 1 x 1 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 | 2 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 | 6 x 0 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
006 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | L10 | 1 x 1 | CME SAO LUDGERO | Estadio Reinaldão |
15/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 2 x 0 | L10 | Estadio Bernardão |
008 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | 1 x 1 | L10 | Estadio Bernardão |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 3 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
012 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
12/11/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | L10 | 1 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
013 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | L10 | 2 x 1 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |
013 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | L10 | 0 x 0 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Lauro Koch |