16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L2T | 3 x 0 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
001 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GALO DOIDO | 5 x 0 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
001 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | L2T | 1 x 1 | L10 | Estadio Jose Ismael da Silva |
28/07/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 0 x 1 | L2T | Estadio Bandeirantes |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 2 | GALO DOIDO | Estadio Bandeirantes |
005 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L2T | Estadio Bandeirantes |
06/09/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | L2T | 2 x 2 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
009 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | GALO DOIDO | 0 x 2 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
009 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | L2T | 1 x 0 | HERCILIO LUZ FC | Estadio Jose Ismael da Silva |
17/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 1 x 4 | L2T | Estadio Reinaldão |
014 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 9 | GALO DOIDO | Estadio Reinaldão |
014 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 1 x 2 | L2T | Estadio Reinaldão |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L2T | 2 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GALO DOIDO | 7 x 1 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |
011 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | L2T | 4 x 2 | CRAQUES DO AMANHA | Estadio Jose Ismael da Silva |