Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/06 | 08:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 2 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
005 | 28/07 | 08:30 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 0 x 1 | L2T | Estadio Bandeirantes |
008 | 18/08 | 08:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 6 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Reinaldão |
010 | 27/10 | 08:30 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
015 | 23/11 | 08:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/06 | 09:30 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 3 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
005 | 28/07 | 09:30 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 2 | GALO DOIDO | Estadio Bandeirantes |
007 | 18/08 | 09:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 5 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Reinaldão |
012 | 27/10 | 09:30 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 3 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
015 | 23/11 | 09:30 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/06 | 10:45 | Grupo A | HERCILIO LUZ FC | 1 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio da Seri |
005 | 28/07 | 10:45 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L2T | Estadio Bandeirantes |
007 | 18/08 | 10:45 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | 0 x 1 | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Reinaldão |
012 | 27/10 | 10:45 | Grupo A | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | 1 x 0 | L10 | Estadio Nereu dos Santos |
015 | 23/11 | 10:45 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA | x | NUCLEO CAPTACAO GREMIO SC | Estadio Osmundino Mateus |