NOVA ORLEANS FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15803.04.06 | Claudineia Perin Matuchaki | |||
15803.04.01 | Danielli Medeiros Basilio | |||
15803.04.03 | Evelyn Daiana Machado da Silva | |||
15803.04.02 | Fabricia Candido Fernandes Sant Ana | |||
15803.04.08 | Francine da Silva Cachoeira | |||
15803.04.10 | Jheniffer Branco Ancelmo | |||
15803.04.05 | Luana Beatriz Teixieira Pontes | |||
15803.04.11 | Miriane de Oliveira | |||
15803.04.07 | Taynara Silveira Vianna | |||
15803.04.09 | Thayna Bezerra de Lima | |||
15803.04.04 | Vanessa da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |