L2T
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15803.05.09 | Ana Maria Vandresen | |||
15803.05.05 | Beatriz Matilde Feldhaus | |||
15803.05.04 | Elen Schlickmann Fabizack | |||
15803.05.03 | Emily Nazario Wiggers | |||
15803.05.07 | Evelyn Dias Machado | |||
15803.05.01 | Francielle Dacoregio Kemper | |||
15803.05.11 | Isabela Feldhaus | |||
15803.05.12 | Luana Lobato Vasconcelos | |||
15803.05.06 | Mariane Machado Correa | |||
15803.05.02 | Rafaela Heidemann | |||
15803.05.08 | Rafaela Machado da Rosa | |||
15803.05.10 | Sara Fornasa Vieira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Luiz Fernando Marcilio |